Definitieve uitslag verkiezingen gemeenteraad
30 maart 2026
Dorpen en stadjes
Op 18 maart 2026 waren de verkiezingen voor de gemeenteraad. In de openbare zitting van het Centraal Stembureau op 26 maart 2026 is de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing vastgesteld. De partijen staan op volgorde van lijstnummer.
| Partij | Aantal stemmen | % | Zetels |
|---|---|---|---|
| Dorpsbelangen | 7400 | 28,2% | 10 |
| SGP | 3788 | 14,5% | 5 |
| GroenLinks/PvdA | 2825 | 10,8% | 3 |
| Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe | 2403 | 9,2% | 3 |
| ChristenUnie | 1611 | 6,1% | 2 |
| VVD | 2595 | 9,9% | 3 |
| D66 | 2021 | 7,7% | 2 |
| Verenigd West Betuwe | 1672 | 6,4% | 2 |
| CDA | 1438 | 5,5% | 1 |
| SP | 450 | 1,7% | 0 |
De excelbestanden met alle uitgebrachte stemmen en de processen verbaal van ieder stembureau en van de zittingen van het centraal stembureau staan op www.westbetuwe.nl/verkiezingen.
