Aanvraag transportcapaciteit: volgordelijst
Hieronder vindt u de volgordelijst ‘Aanvraag prioriteit transportcapaciteit via Gemeente West Betuwe’. De lijst geeft de volgorde aan waarop wij vanaf 1 oktober transportcapaciteit aanvragen bij netbeheer Liander of Stedin.
Beleidsregels
De lijst is tot stand gekomen op basis van de ‘Beleidsregels aanvraag prioriteit transportcapaciteit woningbouw- en onderwijsprojecten West Betuwe 2026(externe link)’. Elke ontwikkelaar of behandelaar van woningbouw- en onderwijsprojecten kon tot en met 1 september 2026 projecten indienen voor de aanvraag van transportcapaciteit. Van projecten die na 1 september 2026 bij ons zijn binnengekomen maken we een aanvullende lijst. Deze projecten komen na de projecten op deze volgordelijst.
Netbeheerder Liander
| Positie | Projectnaam | Locatie | Aantal woningen |
| 1 | De Brink | Brink, Rhenoy | 8 |
| 2 | De Wauer | Hellouw Oost | 92 |
| 3 | Geldermalsen, Geldersestraat 46 | Gelderstraat 46 Geldermalsen | 14 |
| 4 | Tuil, Klingenberg fase 4 | Klingenberg Tuil | 22 |
| 5 | Haaften duurzaam woonerf Enggraaf | Enggraaf Haaften | 20 |
| 6 | Deil, Prins Johan Frisostraat | Johan Frisostraat Haaften | 14 |
| 7 | Vuren, Heuf | Waaldijk, Vuren | 16 |
| 8 | Deil West fase 1 | Deil West | 120 |
| 9 | Deil West fase 2 | Deil West | 135 |
| 10 | Deil West fase 3 | Deil West | 40 |
| 11 | Deil West fase 4 | Deil West | 70 |
| 12 | Haaften De Dreef 22-24 | Dreef 22-24 Haaften | 13 |
| 13 | Tricht Noord | Tricht Noord | 84 |
| 14 | Beesd Noord, fase 1 | Beesd Noord | 300 |
| 15 | Skaeve huse | Geldermalsen | 2 |
| 16 | Haaften Noord | Haaften Noord | 136 |
| 17 | Beesd noord Fase 2 | Beesd Noord | 350 |
| 18 | Waardenburg Steenweg | Steenweg, Waardenburg | 550 |
| 19 | Hazel Meteren | Rijkstraatweg Meteren | 150 |
| 20 | Tricht, Meersteeg | Meersteeg Tricht | 60 |
| 21 | Beesd noord fase 3 | Beesd Noord | 350 |
Netbeheerder Stedin
| Positie | Projectnaam | Locatie | Aantal woningen |
| 1 | Asperen, Palmestraat | Palmestraat, Asperen | 47 |
| 2 | Asperen, Zandheuvel | Zandheuvel Asperen | 31 |